- 产品介绍
一、应用
浦光仪表厂生产的R型热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
二、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
三、型号及规格
1、无固定装置铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为304不锈钢
3)保护管直径及长度可任选
2、固定螺纹式铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-230 WRP2-230 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-231 WRP2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-230 WRQ2-230 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-231 WRQ2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-230 WRR2-230 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-231 WRR2-231 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为304不锈钢
3)保护管直径及长度可任选
3、活动法兰式铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-330 WRP2-330 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-331 WRP2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-330 WRQ2-330 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-331 WRQ2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-330 WRR2-330 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-331 WRR2-331 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为304不锈钢
3)保护管直径及长度可任选
4、固定法兰式铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-431 WRP2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-431 WRQ2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-431 WRR2-431 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为304不锈钢
3)保护管直径及长度可任选